이 산업용 태블릿 PC는 Intel Core i3, i5 또는 i7 프로세싱과 벽면 브래킷이나 데스크톱 스탠드에 설치되는 슬림 하우징을 결합했습니다. 팬리스 구조와 평면 전면 패널은 클린룸, 실험실, 생산 사무실에 적합합니다.
듀얼 기가비트 이더넷, 2.4 / 5 GHz Wi-Fi, 8 GB DDR4, 128 GB SSD가 기본이며, 12-36 V DC 입력을 통해 별도 어댑터 없이 설비 전원으로 운용할 수 있습니다.
모델: PPC-W11
Intel Core i3/i5/i7 옵션, 듀얼 기가비트 LAN, 밀폐된 전면 패널을 갖춘 벽면 및 데스크톱 설치형 산업용 태블릿 PC입니다. OEM과 ODM을 지원하는 공장 직판 산업용 패널 PC입니다.
이 산업용 태블릿 PC는 Intel Core i3, i5 또는 i7 프로세싱과 벽면 브래킷이나 데스크톱 스탠드에 설치되는 슬림 하우징을 결합했습니다. 팬리스 구조와 평면 전면 패널은 클린룸, 실험실, 생산 사무실에 적합합니다.
듀얼 기가비트 이더넷, 2.4 / 5 GHz Wi-Fi, 8 GB DDR4, 128 GB SSD가 기본이며, 12-36 V DC 입력을 통해 별도 어댑터 없이 설비 전원으로 운용할 수 있습니다.
| CPU (Core i3) | Core i3 6th gen 2.3 GHz / 4 GB DDR (8/16/32 GB) / 128 GB SSD (256/512 GB) / Core i3 8th gen 2.1 GHz / 4 GB DDR (8/16/32 GB) / 128 GB SSD (256/512 GB) / Core i3 10th gen 2.1 GHz / 8 GB DDR (16/32/64 GB) / 128 GB SSD (256/512 GB) |
|---|---|
| CPU (Core i5) | Core i5 6th gen 2.3 GHz / 4 GB DDR (8/16/32 GB) / 128 GB SSD (256/512 GB) / Core i5 7th gen 2.5 GHz / 4 GB DDR (8/16/32 GB) / 128 GB SSD (256/512 GB) / Core i5 8th gen 1.6 GHz / 4 GB DDR (8/16/32 GB) / 128 GB SSD (256/512 GB) / Core i5 10th gen 1.6 GHz / 8 GB DDR (16/32/64 GB) / 128 GB SSD (256/512 GB) |
| CPU (Core i7) | Core i7 6th gen 2.5 GHz / 4 GB DDR (8/16/32 GB) / 128 GB SSD (256/512 GB) / Core i7 7th gen 2.7 GHz / 4 GB DDR (8/16/32 GB) / 128 GB SSD (256/512 GB) / Core i7 8th gen 1.8 GHz / 4 GB DDR (8/16/32 GB) / 128 GB SSD (256/512 GB) / Core i7 10th gen 1.8 GHz / 8 GB DDR (16/32/64 GB) / 128 GB SSD (256/512 GB) |
| 그래픽 | Intel HD Graphics 520, Intel HD Graphics 620, Intel HD Graphics 630 |
| 운영 체제 | Windows 7 / Windows 10 / Windows 11 / Ubuntu / CentOS |
| 3GB 모듈 | China Mobile / Unicom / Telecom (optional) |
| 4GB 모듈 | China Mobile / Unicom / Telecom (optional) |
| Wi-Fi | Dual-band 2.4 / 5 GHz |
| 블루투스 | BT4.2 |
| GPS | Optional |
| 마이크 | Optional |
| RTC 실시간 시계 | Yes |
| 예약 전원 켜기/끄기 | Optional |
| Wake-on-LAN | Yes |
| 전원 인가 부팅 | Yes |
| USB | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
| DC 입력 | 1 x DC 2.5, 12-36 V wide input |
| HDMI | 1 x HDMI up to 4K |
| VGA | 1 x VGA |
| RJ45 이더넷 | 1 x Realtek 8111F gigabit, Wake-on-LAN |
| 오디오 잭 | 3.5 mm audio output |
| SIM 카드 | Standard SIM slot, all cellular standards |
| 시리얼 포트 | 1 x COM (8"-10.4"), 2 x COM (other sizes), RS232 default |
| 색상 수 | 16.7M |
| 픽셀 피치 | 0.264 mm |
| 패널 유형 | Industrial LCD |
| 명암비 | 800:1 |
| 밝기 | 300 cd/m² (400 cd/m² or higher optional) |
| 시야각 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| 백라이트 | LED backlight, ≥50,000 hours |
| 응답 시간 | 6.5 ms |
| 터치 유형 | Non-touch, capacitive or resistive (optional) |
| 장착 방식 | Desktop, wall-mount |
| 작동 온도 | -10 to 60 °C |
| 보관 온도 | -20 to 70 °C |
| 상대 습도 | 95% non-condensing |
| MTBF | 7 x 24 h |
| 전력 소비 | ≤18 W |
| 전원 입력 | DC 12V~36V |
| 보증 | 1 year (whole unit) |
| 하우징 색상 | Silver |
| 구성품 | Panel PC, power cable, adapter, mounting kit, manual, warranty card |
| Model | 화면 크기 | 해상도 | 화면 비율 |
|---|---|---|---|
| SBTS070-W11 | 7" | 1024 x 600 | 16:9 widescreen |
| SBTS080-W11 | 8" | 1024 x 768 | 4:3 standard |
| SBTS101-W11 | 10.1" | 1280 x 800 | 16:10 widescreen |
| SBTS104-W11 | 10.4" | 1024 x 768 | 4:3 standard |
| SBTS116-W11 | 11.6" | 1920 x 1080 | 16:9 widescreen |
| SBTS120-W11 | 12" | 1024 x 768 | 4:3 standard |
| SBTS150-W11 | 15" | 1024 x 768 | 4:3 standard |
| SBTS156-W11 | 15.6" | 1920 x 1080 | 16:9 widescreen |
| SBTS170-W11 | 17" | 1280 x 1024 | 5:4 standard |
| SBTS173-W11 | 17.3" | 1920 x 1080 | 16:9 widescreen |
| SBTS190-W11 | 19" | 1280 x 1024 | 5:4 standard |
| SBTS191-W11 | 19.1" | 1440 x 900 | 16:10 widescreen |
| SBTS215-W11 | 21.5" | 1920 x 1080 | 16:9 widescreen |
| SBTS238-W11 | 23.8" | 1920 x 1080 | 16:9 widescreen |
| SBTS-CUSTOM | Custom size | On request | On request |
표준 사이즈의 경우 샘플은 약 3일, 100대는 7일, 500대는 15일 내에 출고됩니다. 맞춤 사양은 별도로 견적을 제공합니다.
가능합니다. 맞춤 사이즈, 로고, 인터페이스, 펌웨어, 부팅 로고, 자체 브랜드 포장을 지원합니다. 도면과 견적을 위해 요구 사항을 보내 주십시오.
X86 모델은 Windows 10/11, Linux, Ubuntu를, ARM 모델은 Android와 Linux를 지원합니다. 드라이버와 인터페이스를 확인할 수 있도록 사용하시는 소프트웨어를 알려 주십시오.
크기, 수량, 목표 시장을 알려주세요. 엔지니어가 24시간 이내에 가격과 납기를 회신드립니다.